Kontaktní údaje
Palackého třída 11
612 00 Brno
Česká republika

M:  601 103 103
E:  reality@diverse.cz
W:  www.diverse-reality.cz 
 

Dat. schránka: bz3zfta 

Přehled vil

vila č.19

prodaný

vila č.18

prodaný

vila č.17

prodaný

vila č.16

prodaný

vila č.15

prodaný

vila č.14

prodaný

vila č.13

prodaný

vila č.12

prodaný

vila č.11

prodaný

vila č.10

prodaný

vila č.9

prodaný

vila č.8

prodaný

vila č.7

prodaný

vila č.6

prodaný

vila č.5

prodaný

vila č.4

prodaný

vila č.3

prodaný

vila č.2

prodaný

vila č.1

volný

Vila Dispozice Výměra bytu/domu Terasa Pozemek Konečná
cena
Cena nedokončeného
domu *
Status
vila č.1 5+kk 216 m2 77 m2 1252 m2 21 590 000 Kč 19 590 000 Kč K dispozici
vila č.2 5+kk 216 m2 77 m2 665 m2 Prodáno
vila č.3 5+kk 216 m2 77 m2 665 m2 Prodáno
vila č.4 5+kk 216 m2 77 m2 665 m2 Prodáno
vila č.5 5+kk 216 m2 77 m2 665 m2 Prodáno
vila č.6 5+kk 216 m2 77 m2 665 m2 Prodáno
vila č.7 5+kk 216 m2 77 m2 666 m2 Prodáno
vila č.8 5+kk 216 m2 77 m2 649.8 m2 Prodáno
vila č.9 5+kk 216 m2 77 m2 761 m2 Prodáno
vila č.10 5+kk 216 m2 77 m2 666 m2 Prodáno
vila č.11 5+kk 216 m2 77 m2 666 m2 Prodáno
vila č.12 5+kk 216 m2 77 m2 666 m2 Prodáno
vila č.13 5+kk 216 m2 77 m2 666 m2 Prodáno
vila č.14 5+kk 216 m2 77 m2 667 m2 Prodáno
vila č.15 5+kk 216 m2 77 m2 667 m2 Prodáno
vila č.16 5+kk 216 m2 77 m2 666.7 m2 Prodáno
vila č.17 5+kk 216 m2 77 m2 666.8 m2 Prodáno
vila č.18 5+kk 216 m2 77 m2 666.9 m2 Prodáno
vila č.19 5+kk 216 m2 77 m2 773.8 m2 Prodáno
* Bez dokončení finálních povrchů, zařizovacích předmětů, rozvodů elektra, skleněného zábradlí, tepelného čerpadla, VZT jednotek, SDK podhledů